關注:1850人
專業:編導, 美術, 舞蹈, 音樂
地址:江西省吉安市青原區學苑路28號
井岡山大學2018年藝術類分省分專業招生計劃
專業名稱 | 河北 | 山西 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 陜西 | 甘肅 | 江西 | 外省計劃 | 專業總計劃 |
音樂學(師范類) | 6 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 2 | 30 | 65 | 90 | ||
舞蹈表演 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 9 | 46 | 60 | ||||
動畫 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 22 | 38 | 60 | ||||
美術學(師范類) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 25 | 39 | ||||||
視覺傳達設計 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 38 | 60 | ||
環境設計 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 26 | 34 | 60 |
TOP