關(guān)注:1416人
專業(yè):播音主持, 美術(shù), 數(shù)字媒體, 舞蹈, 音樂
地址:中國 重慶市 涪陵區(qū)聚賢大道16號
長江師范學(xué)院2017年藝術(shù)類校考計劃及時間
省份 | 美術(shù)學(xué) | 視覺傳傳達(dá) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 環(huán)境設(shè)計 | 雕塑 | 服裝與服飾設(shè)計 | 數(shù)字媒體設(shè)計 | 音樂學(xué) | 音樂表演 | 舞蹈學(xué) | 播音與主持藝術(shù) | 報名時間 | 考試時間 | 考試地點 |
江蘇 | 6 | 15 | 網(wǎng)上報名 | 1月15日 | 南京師范大學(xué) | |||||||||
湖南 | 15 | 6 | 10 | 12 | 1.19-1.20 | 1月21日 | 湖南師范大學(xué)音樂學(xué)院 | |||||||
貴州 | 10 | 6 | 10 | 1.11-1.12 | 1月13日 | 貴州師范大學(xué) | ||||||||
山西 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 播音主持:網(wǎng)報 | 1月10日 | 山西傳媒學(xué)院 | |
美術(shù):網(wǎng)報 | 2月3日 | 太原師范學(xué)院 | ||||||||||||
音樂:2.4-2.5 | 2月6日 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | ||||||||||||
福建 | 5 | 6 | 6 | 5 | 12 | 1.18-1.19 | 美術(shù):1月21日 | 福建師范大學(xué)倉山校區(qū) | ||||||
音樂:1月20日 | 福建師范大學(xué)旗山校區(qū) | |||||||||||||
山東 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 網(wǎng)上報名 | 2月6日 | 報名結(jié)束后安排 | |||
廣西 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 美術(shù)1.17-1.18 | 美術(shù):1月19日 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | ||||
音樂:2.6-2.7 | 音樂:2月8日 | 廣西師范大學(xué) | ||||||||||||
甘肅 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 15 | 10 | 8 | 15 | 播音主持:2.8-2.9 | 播音主持:2月10日 | 甘肅省廣播電視學(xué)校 | |
美術(shù)音樂:2.9-2.10 | 美術(shù)音樂:2月11日 | 蘭州藝術(shù)學(xué)校 | ||||||||||||
云南 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 1.18-1.19 | 1月21日 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | ||||
陜西 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 10 | 2.18-2.19 | 2月20日 | 西安美術(shù)學(xué)院 |
TOP