關(guān)注:1309人
專業(yè):編導(dǎo), 表演, 播音主持, 美術(shù), 數(shù)字媒體, 舞蹈, 音樂
地址:成都市錦江區(qū)靜安路5號(hào)
學(xué)校全稱為四川師范大學(xué),英文譯名為sichuan normal university,學(xué)校代碼為10636。
學(xué)校地址:
我?,F(xiàn)有獅子山校區(qū)、成龍校區(qū)、東校區(qū)3個(gè)校區(qū)。具體地址如下:
1.獅子山校區(qū):成都市錦江區(qū)靜安路5號(hào)
2.成龍校區(qū):成都市龍泉驛區(qū)成龍大道二段1819號(hào)
3.東校區(qū):成都市龍泉驛區(qū)洪河中路351號(hào)
我校是四川省人民政府舉辦的全日制綜合性公辦省屬重點(diǎn)大學(xué)。學(xué)校以本科生教育和研究生教育為主的普通高等學(xué)校。
我校普通高等教育本科畢業(yè)生在校修讀期間,修完教學(xué)計(jì)劃所列課程并經(jīng)考試(考核)成績合格,由四川師范大學(xué)頒發(fā)《四川師范大學(xué)畢業(yè)證書》,本科畢業(yè)生經(jīng)學(xué)校學(xué)位評(píng)定委員會(huì)審議通過,授予《學(xué)士學(xué)位證書》。
四川師范大學(xué)2017年四川省藝術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃
招生代碼 | 層次 | 學(xué)制 | 批次 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱(培養(yǎng)方向) | 科類 | 招生計(jì)劃數(shù) | 類型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 校區(qū) |
5120 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 43 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 6000 | |
繪畫 | 35 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
美術(shù)學(xué) | 25 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 77 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 6000 | |||||||
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 88 | 舞蹈類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
舞蹈學(xué) | 65 | 舞蹈類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
音樂表演(音樂劇) | 45 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
音樂表演(音樂舞蹈) | 60 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演(流行演唱) | 25 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
音樂表演(器樂) | 35 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
音樂表演(聲樂) | 70 | 音樂表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
音樂學(xué) | 110 | 音樂學(xué)類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 39 | 戲劇影視表演類(省統(tǒng)考) | 10000 | 東校區(qū) | |||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 17 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 6000 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 174 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 6000 | |||||||
文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 28 | 編導(dǎo)類(省統(tǒng)考) | 10000 | 獅子山校區(qū) | ||||
藝術(shù)(理) | 16 | 編導(dǎo)類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
影視與傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 播音與主持類(省統(tǒng)考) | 8000 | |||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 35 | 編導(dǎo)類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
藝術(shù)(文) | 24 | 編導(dǎo)類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 100 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 6000 | ||||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)(文) | 14 | 編導(dǎo)類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
藝術(shù)(理) | 10 | 編導(dǎo)類(省統(tǒng)考) | 10000 | |||||||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 70 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 10000 | ||||||
5620 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 50 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 40000 | 成龍校區(qū) |
服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 60 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(省統(tǒng)考) | 45000 | 東校區(qū) |
四川師范大學(xué)2017年四川省藝術(shù)類專業(yè)免費(fèi)師范生招生計(jì)劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 服務(wù)地 | 科類 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 巴中市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 巴中市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 達(dá)州市 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 達(dá)州市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 德陽市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 德陽市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 廣安市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 廣安市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 廣元市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 廣元市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 樂山市 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 樂山市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 涼山州 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 瀘州市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 瀘州市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 眉山市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 眉山市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 綿陽市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 綿陽市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 南充市 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 南充市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 內(nèi)江市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 內(nèi)江市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 攀枝花市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 攀枝花市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 雅安市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 雅安市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 宜賓市 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 宜賓市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 資陽市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 資陽市 | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 自貢市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 自貢市 | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 四年 | 免費(fèi) | 成龍校區(qū) |
為:藝體類為“省屬免費(fèi)師范藝體本科”。 |
四川師范大學(xué)2017年藝術(shù)類分省分專業(yè)招生計(jì)劃
省份 | 層次 | 學(xué)制 | 招生批次 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 校區(qū) |
安徽 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7) | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | 成龍校區(qū) |
繪畫 | 10 | 10000 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 6000 | |||||||
服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | 東校區(qū) | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | |||||||
影視與傳媒學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 10000 | 獅子山校區(qū) | |||||
甘肅 | 本科 | 四年 | 本科提前批特殊類及體藝 | 影視與傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 10000 | 獅子山校區(qū) |
戲劇影視導(dǎo)演 | 2 | 10000 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 2 | 8000 | |||||||
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 | 6000 | 成龍校區(qū) | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 6 | 6000 | |||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演(器樂) | 10 | 10000 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 9 | 10000 | |||||||
音樂學(xué) | 9 | 10000 | |||||||
廣東 | 本科 | 四年 | 第二批本科 | 影視與傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 6000 | 獅子山校區(qū) |
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | 成龍校區(qū) | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | |||||||
廣西 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 10000 | 獅子山校區(qū) |
影視與傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 5 | 10000 | |||||
河北 | 本科 | 四年 | 本科提前批A | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | 成龍校區(qū) |
繪畫 | 5 | 10000 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 15 | 6000 | |||||||
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 20 | 10000 | ||||||
舞蹈學(xué) | 10 | 10000 | |||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演(器樂) | 5 | 10000 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 14 | 10000 | |||||||
音樂學(xué) | 6 | 10000 | |||||||
影視與傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 15 | 6000 | 獅子山校區(qū) | |||||
河南 | 本科 | 四年 | 提前批藝術(shù)本科A段 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 10000 | 成龍校區(qū) |
繪畫 | 5 | 10000 | |||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 6000 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | |||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演(聲樂) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學(xué) | 5 | 10000 | |||||||
服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 6000 | 東校區(qū) | |||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 5 | 6000 | |||||||
表演 | 6 | 10000 | |||||||
影視與傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 4 | 10000 | 獅子山校區(qū) | |||||
戲劇影視導(dǎo)演 | 2 | 10000 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 2 | 8000 | |||||||
湖北 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)本科(二) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 10000 | 東校區(qū) |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 6 | 6000 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 7 | 6000 | |||||||
湖南 | 本科 | 四年 | 本科提前批 | 影視與傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 2 | 10000 | 獅子山校區(qū) |
戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)(文) | 2 | 10000 | ||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 10 | 6000 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 2 | 8000 | ||||||
文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 3 | 10000 | |||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 10000 | 成龍校區(qū) | ||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 6000 | ||||||
舞蹈學(xué)院 | 音樂表演(音樂劇) | 藝術(shù)(文) | 5 | 10000 | |||||
舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 26 | 10000 | ||||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 21 | 10000 | ||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 12 | 10000 | |||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 7 | 10000 | ||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 10000 | ||||||
服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 6000 | 東校區(qū) | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 5 | 6000 | ||||||
表演 | 藝術(shù)(文) | 8 | 10000 | ||||||
江西 | 本科 | 四年 | 提前本科(一) | 影視與傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 10000 | 獅子山校區(qū) |
播音與主持藝術(shù) | 2 | 8000 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 5 | 6000 | |||||||
美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | 成龍校區(qū) | |||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 10 | 6000 | |||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演(器樂) | 8 | 10000 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 5 | 10000 | |||||||
音樂學(xué) | 5 | 10000 | |||||||
山東 | 本科 | 四年 | 本科普通批 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 5 | 10000 | 成龍校區(qū) |
繪畫 | 藝術(shù)(文) | 5 | 10000 | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 10 | 6000 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 10 | 6000 | ||||||
服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 6000 | 東校區(qū) | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 6 | 6000 | ||||||
影視與傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 10 | 6000 | 獅子山校區(qū) | ||||
山西 | 本科 | 四年 | 第二批本科A類 | 影視與傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 10000 | 獅子山校區(qū) |
戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 10000 | ||||||
美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | 成龍校區(qū) | ||||
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | 10000 | |||||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | |||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 10000 | 東校區(qū) | ||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
文學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 10000 | 獅子山校區(qū) | ||||
陜西 | 本科 | 四年 | 提前批本科 | 影視與傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 5 | 10000 | 獅子山校區(qū) |
播音與主持藝術(shù) | 2 | 8000 | |||||||
重慶 | 本科 | 四年 | 藝術(shù)本科(美術(shù)A段) | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | |
繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 6000 | ||||||
服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 6000 | 東校區(qū) | ||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 6000 | ||||||
影視與傳媒學(xué)院 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 10000 | 獅子山校區(qū) | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 6000 | ||||||
藝術(shù)本科(其他A段) | 舞蹈學(xué)院 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 10000 | 成龍校區(qū) | |||
舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學(xué)院 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | |||||
音樂表演(流行演唱) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | ||||||
服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 10000 | 東校區(qū) | ||||
影視與傳媒學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 | 獅子山校區(qū) | ||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 10000 |
錄取
學(xué)校對(duì)實(shí)行“大平行志愿”的省(市、自治區(qū))調(diào)閱考生檔案的比例控制在102%左右,未實(shí)行“大平行志愿”的省(市、自治區(qū))調(diào)閱考生檔案的比例不超過120%。
藝術(shù)類各專業(yè)類別的專業(yè)考試成績與錄取原則
美術(shù)學(xué)、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)、服裝與服飾設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)8個(gè)本科專業(yè)錄取原則是在考生思想政治品德考核與身體健康狀況檢查合格的基礎(chǔ)上,考生參加“普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試”的成績及美術(shù)與設(shè)計(jì)類專業(yè)考試成績均達(dá)到生源所在省(市、自治區(qū))本科層次最低控制分?jǐn)?shù)線,其中四川籍考生的文化考試成績需高于四川省美術(shù)與設(shè)計(jì)類省控最低錄取控制線40分(含40分)[單列學(xué)校代碼的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和繪畫兩個(gè)中外合作項(xiàng)目除外],依據(jù)專業(yè)考試成績?yōu)橥稒n成績“從高分到低分”的原則對(duì)進(jìn)檔考生擇優(yōu)錄取,投檔成績相同時(shí)依次按文化考試成績、語文、外語、綜合、數(shù)學(xué)成績確定先后順序。
廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視導(dǎo)演、戲劇影視文學(xué)3個(gè)本科專業(yè)錄取原則是在考生思想政治品德考核與身體健康狀況檢查合格的基礎(chǔ)上,考生參加“普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試”的成績及編導(dǎo)類專業(yè)考試成績均達(dá)到生源所在省(市、自治區(qū))本科層次最低控制分?jǐn)?shù)線的情況下,依據(jù)文化考試成績?yōu)橥稒n成績“從高分到低分”的原則對(duì)進(jìn)檔考生擇優(yōu)錄取,投檔成績相同時(shí)依次按專業(yè)考試成績、語文、外語、綜合、數(shù)學(xué)成績確定先后順序。
播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取原則是在考生思想政治品德考核與身體健康狀況檢查合格的基礎(chǔ)上,考生參加“普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試”的成績及播音與主持類專業(yè)考試成績均達(dá)到生源所在省(市、自治區(qū))本科層次最低控制分?jǐn)?shù)線,其中四川籍考生的文化考試成績需高于四川省播音與主持類考生省控最低錄取控制線20分(含20分),依據(jù)專業(yè)考試成績?yōu)橥稒n成績“從高分到低分”的原則對(duì)進(jìn)檔考生擇優(yōu)錄取,投檔成績相同時(shí)依次按文化考試成績、語文、外語、綜合、數(shù)學(xué)成績確定先后順序。
其余藝術(shù)類專業(yè)錄取原則是在考生思想政治品德考核與身體健康狀況檢查合格的基礎(chǔ)上,考生參加“普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試”的成績及藝術(shù)類專業(yè)考試成績均達(dá)到生源所在省(市、自治區(qū))本科層次最低控制分?jǐn)?shù)線的情況下,依據(jù)專業(yè)考試成績?yōu)橥稒n成績“從高分到低分”的原則對(duì)進(jìn)檔考生擇優(yōu)錄取,投檔成績相同時(shí)依次按文化考試成績、語文、外語、綜合、數(shù)學(xué)成績確定先后順序。
對(duì)于生源數(shù)大于計(jì)劃數(shù)的藝術(shù)類專業(yè)的省(市、自治區(qū))根據(jù)生源情況先劃定調(diào)閱考生檔案的比例,此比例不超過105%。
新生入學(xué)后,學(xué)校將在3個(gè)月內(nèi)對(duì)新生的錄取手續(xù)、所獲得的錄取資格、身份證明、身心健康狀況與文化(體育與藝術(shù)類考生還含專業(yè))考試成績?cè)趦?nèi)的全面復(fù)查。經(jīng)復(fù)查被確認(rèn)為不合格者,學(xué)校將視不同情況按照有關(guān)招生規(guī)定予以處理,直至取消入學(xué)資格。
我校招生錄取信息可以通過以下途徑查詢或咨詢:
1.四川師范大學(xué)招生與就業(yè)信息網(wǎng),網(wǎng)址為:http://zjc.sicnu.edu.cn
2.四川師范大學(xué)招生就業(yè)處,咨詢電話為:028-84767065 84768899
TOP