国产午夜精品一区二区理论影院-国产午夜人做人视频羞羞-国产稀缺精品盗摄盗拍-国产香港日本三级在线观看-91网站免费在线观看-91网站在线播放

關(guān)注:1326

專業(yè):美術(shù), 攝影, 舞蹈, 音樂

地址:四川省成都市一環(huán)路南四段16號

西南民族大學(xué)2018年美術(shù)類本科錄取分數(shù)線

??西南民族大學(xué)2018年美術(shù)類本科錄取分數(shù)線

掃碼關(guān)注藝路國際教育
藝路國際教育
為什么選擇藝路國際教育

官方授權(quán)招生報名平臺
藝考生求學(xué)權(quán)威平臺

專業(yè)藝考求學(xué)顧問
甄選國內(nèi)外優(yōu)秀藝術(shù)院校

服務(wù)熱線
400-678-1324
51藝術(shù)橋官方訂閱號
官方訂閱號
微信掃碼咨詢
微信掃碼咨詢
掃碼關(guān)注藝路國際教育
  • TOP

主站蜘蛛池模板: 一级视频在线免费观看 | 亚洲欧美小视频 | 播播网手机在线播放 | 一级一级一片免费 | 伊人网青青草 | 亚洲成a人不卡在线观看 | a毛片免费全部播放毛 | 亚洲精品区 | 激情男女无遮无挡动态图 | 中文三 级 黄 色 片 | 97天天做天天爱夜夜爽 | 久久综合久久久 | 老湿影院a| 黄色小视频在线免费看 | 最新在线鲁丝片eeuss第1页 | 免费视频精品一区二区三区 | 看黄色一级 | 日韩精品第一区 | 日日碰夜夜操 | 97色吧| 男人女人日皮视频 | 老色批影院 | 国内小情侣一二三区在线视频 | 日韩欧美二区 | 最近中文视频高清 | 自偷自偷自亚洲首页精品 | a毛片免费 | 久久这里只有精品免费播放 | 人人公开免费超级碰碰碰视频 | 欧美成人久久久免费播放 | 九月丁香激情综合婷婷玉立 | 国产精品麻豆一区二区三区v视界 | 亚洲成人黄色在线观看 | 男女性刺激爽爽免费视频 | 男女后进式猛烈xx00动态图片 | 中国一级片免费看 | 精品欧美高清不卡在线 | jizz国产丝袜18老师美女 | 欧美亚洲中日韩中文字幕在线 | 在线 亚洲 欧美 | 日韩免费一区二区三区在线 |
省份

專業(yè)名稱

計劃性質(zhì) 科類 批次 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分
北京

視覺傳達設(shè)計

統(tǒng)招 文史 本科提前批(藝術(shù)) 2 254 246 250
甘肅

動畫

統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 3 276 263 270.67
環(huán)境設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 5 258 247 254
繪畫 統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 3 263 257 260.33
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)類 體育藝術(shù)本一U段 5 273 261 265.2
廣東

美術(shù)學(xué)

統(tǒng)招 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 本科 3 240 233 236.67
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考 本科 3 245 238 241.67
廣西

產(chǎn)品設(shè)計

統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 3 268 265 266.67
雕塑 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 3 268 260 265.33
動畫 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 4 270 252 260.75
環(huán)境設(shè)計 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 5 269 263 266.4
繪畫 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 5 277 269 272.8
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 文史 本科提前藝術(shù)二批 10 270 259 266
貴州

表演

統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 263 259.34 261.45
動畫 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 3 234.99 231.99 233.21
環(huán)境設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 4 256.66 235.32 241.33
繪畫 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 4 241.66 237.33 238.91
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)文理綜合 體育二本藝術(shù)平行 6 240.32 237.99 239.05
海南

環(huán)境設(shè)計

統(tǒng)招 美術(shù)類 本科提前批 5 206.5 205 205.9
繪畫 統(tǒng)招 美術(shù)類 本科提前批 3 206.8 205.81 206.37
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 美術(shù)類 本科提前批 5 218 204.2 208.42
河北

產(chǎn)品設(shè)計

非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 248 228 235.33
雕塑 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 260 228 248.33
動畫 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 5 261 256 258.8
服裝與服飾設(shè)計 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 267 251 258.67
環(huán)境設(shè)計 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 7 259 235 248
繪畫 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 8 266 231 249.88
美術(shù)學(xué) 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 240 231 235.67
攝影 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 3 232 226 228.33
視覺傳達設(shè)計 非定向 美術(shù)統(tǒng)考 本科提前批A 13 272 234 255.08
河南

產(chǎn)品設(shè)計

統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 282 266 272
雕塑 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 270 225 254.33
動畫 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 5 275 266 269.2
服裝與服飾設(shè)計 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 267 266 266.67
環(huán)境設(shè)計 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 5 279 267 272.2
繪畫 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 6 274 269 271.5
美術(shù)學(xué) 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 263 245 256.33
攝影 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 3 268 219 250.67
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 文科綜合 藝術(shù)專業(yè)本科A段 7 277 269 272.43
黑龍江

動畫

指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 3 246 190 211.33
環(huán)境設(shè)計 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 5 251 243 245.4
繪畫 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 3 247 227 239.67
視覺傳達設(shè)計 指令 文藝 一批藝術(shù)本科院校 5 248 230 241.4
湖北

產(chǎn)品設(shè)計

統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 228 217 222.33
雕塑 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 246 194 213
動畫 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 229 217 222.67
環(huán)境設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 5 243 224 231.2
繪畫 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 4 253 212 223.5
美術(shù)學(xué) 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 214 207 211
攝影 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 3 208 194 202
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)類 藝術(shù)本科(二) 7 243 217 228.43
湖南 動畫 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 4 245 244 244.75
環(huán)境設(shè)計 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 5 253 246 250.2
繪畫 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 5 251 245 247.2
視覺傳達設(shè)計 國家任務(wù) 藝術(shù)(文) 藝術(shù)類本科 7 262 250 254.43
江西

產(chǎn)品設(shè)計

統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 368.67 351 357
雕塑 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 350.67 348.67 349.56
動畫 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 4 369.33 354.67 360.67
服裝與服飾設(shè)計 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 360 351 354.56
環(huán)境設(shè)計 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 4 365.33 357.67 361.67
攝影 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 3 350.33 347 349.22
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招(美術(shù)平行) 藝術(shù)(文) 提前本科 5 364.67 353.33 358.73
內(nèi)蒙古

產(chǎn)品設(shè)計

非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 3 254 253 253.67
雕塑 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 3 253 252 252.67
動畫 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 5 258 253 255.4
環(huán)境設(shè)計 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 5 262 240 254.6
繪畫 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 6 258 254 256.17
攝影 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 3 253 252 252.33
視覺傳達設(shè)計 非定向 漢授美術(shù) 本科提前A 10 259 253 255.9
寧夏

產(chǎn)品設(shè)計

非定向 藝術(shù)(文) 藝術(shù)本科C段 3 252 227.4 236.8
動畫 非定向 藝術(shù)(文) 藝術(shù)本科C段 3 251 241.8 245.67
服裝與服飾設(shè)計 非定向 藝術(shù)(文) 藝術(shù)本科C段 3 248.2 233.4 242.4
環(huán)境設(shè)計 非定向 藝術(shù)(文) 藝術(shù)本科C段 5 255 231 237.68
繪畫 非定向 藝術(shù)(文) 藝術(shù)本科C段 5 272 257 263.52
攝影 非定向 藝術(shù)(文) 藝術(shù)本科C段 3 235 227.6 231.67
視覺傳達設(shè)計 非定向 藝術(shù)(文) 藝術(shù)本科C段 6 261.8 230.8 240.2
青海

環(huán)境設(shè)計

統(tǒng)招 藝術(shù)(文) 提前本科 3 251 223 236.33
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)(文) 提前本科 3 263 243 253.33
山東

產(chǎn)品設(shè)計

統(tǒng)招 藝術(shù)文 本科提前批 3 272.34 259.33 267
雕塑 統(tǒng)招 藝術(shù)文 本科提前批 3 280.33 249.66 260
動畫 統(tǒng)招 藝術(shù)文 本科提前批 5 278.66 251.67 261.6
服裝與服飾設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)文 本科提前批 3 258 253.34 255.34
環(huán)境設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)文 本科提前批 5 280.67 258 273.53
繪畫 統(tǒng)招 藝術(shù)文 本科提前批 7 278 249.33 258.57
美術(shù)學(xué) 統(tǒng)招 藝術(shù)文 本科提前批 4 276 249.67 257.75
攝影 統(tǒng)招 藝術(shù)文 本科提前批 3 249.33 248.34 248.89
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)文 本科提前批 12 281 256 266.33
山西 產(chǎn)品設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)綜合 提前藝術(shù)體育本科 3 246 240.7 244
雕塑 統(tǒng)招 藝術(shù)綜合 提前藝術(shù)體育本科 3 255.7 240 246.67
動畫 統(tǒng)招 藝術(shù)綜合 提前藝術(shù)體育本科 4 258.1 249.7 253.35
環(huán)境設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)綜合 提前藝術(shù)體育本科 5 254.3 246.7 250.2
繪畫 統(tǒng)招 藝術(shù)綜合 提前藝術(shù)體育本科 4 247 238.7 243.2
攝影 統(tǒng)招 藝術(shù)綜合 提前藝術(shù)體育本科 3 235.7 233.7 235.03
視覺傳達設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù)綜合 提前藝術(shù)體育本科 10 253.4 242 245.93
四川 產(chǎn)品設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù) 本科一批 3 269.66 260.67 264
雕塑 統(tǒng)招 藝術(shù) 本科一批 3 259.66 259 259.22
動畫 統(tǒng)招 藝術(shù) 本科一批 5 269 262.33 265.4
服裝與服飾設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù) 本科一批 3 267.66 264.33 265.44
環(huán)境設(shè)計 統(tǒng)招 藝術(shù) 本科一批 7 261.34 259.34 260.34
繪畫 統(tǒng)招 藝術(shù) 本科一批 7 260.66 259.01 259.72
      <fieldset id="ouigi"><input id="ouigi"></input></fieldset>