關(guān)注:1474人
專業(yè):播音主持, 美術(shù), 數(shù)字媒體
地址:云南省昆明市一二一大街文昌路68號(hào)
昆明理工大學(xué)2017年普通本科藝術(shù)類校考錄取情況
1、美術(shù)類
省份 |
錄取數(shù) |
綜合成績(jī) |
專業(yè)成績(jī) |
文化成績(jī) |
||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
合格線 |
最高 |
最低 |
||
河北 |
35 |
288.38 |
259.54 |
237 |
223 |
223 |
438 |
321 |
江蘇 |
19 |
237.08 |
215.44 |
237 |
221.63 |
221.63 |
257 |
194 |
山西 |
28 |
274.24 |
235.39 |
237.76 |
213.01 |
213 |
404 |
278 |
江西 |
38 |
307.65 |
252.94 |
241.5 |
216.75 |
216.75 |
462 |
314 |
2、播音與主持藝術(shù)
省份 |
錄取數(shù) |
綜合成績(jī) |
專業(yè)成績(jī) |
文化成績(jī) |
||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
合格線 |
最高 |
最低 |
||
河北 |
8 |
209.6 |
179.2 |
114 |
100.2 |
100 |
449 |
336 |
江蘇 |
11 |
144.64 |
122.38 |
100.25 |
89.63 |
87.38 |
273 |
196 |
注:1.表中成績(jī)統(tǒng)計(jì)為首次投檔分?jǐn)?shù)情況;2.廣西、黑龍江、山東2017年播音未招生或承認(rèn)統(tǒng)考成績(jī)。綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)×70% +文化成績(jī)×30%,若綜合成績(jī)相同,按高考文化成績(jī)從高到低排序錄取;
昆明理工大學(xué)2017年甘肅省高職本科藝術(shù)美術(shù)類校考錄取情況
省份 |
招生 |
綜合成績(jī) |
專業(yè)成績(jī) |
文化成績(jī) |
||||
最高 |
最低 |
最高 |
最低 |
合格線 |
最高 |
最低 |
||
甘肅 |
30人 |
278.55 |
244.26 |
236.7 |
212.1 |
212.1 |
421 |
278 |
注:綜合成績(jī)=專業(yè)成績(jī)×70% +文化成績(jī)×30%,若綜合成績(jī)相同,按高考文化成績(jī)從高到低排序錄取;
昆明理工大學(xué)2017年各省份藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
培養(yǎng)模式 | 類型 | 省市 | 學(xué)院 | 校考/統(tǒng)考 | 類別 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業(yè)最高分 | 錄取專業(yè)最低分 |
錄取綜合成績(jī) 最高分 |
錄取綜合成績(jī) 最低分 |
備注 |
高職本科 | 美術(shù) | 福建 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(文) | 299 | 255 | 245 | 243 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 福建 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(理) | 303 | 245 | 244 | 236 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 甘肅 | 城市學(xué)院 | 校考 | 美術(shù) | 421 | 278 | 236.7 | 212.1 | 278.55 | 244.26 | |
高職本科 | 美術(shù) | 廣東 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 442 | 283 | 243 | 227 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 廣西 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(文) | 408 | 271 | 266 | 251 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 廣西 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(理) | 371 | 251 | 260 | 235 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 貴州 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 500 | 277 | 239.65 | 230.99 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 海南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 577 | 404 | 207.8 | 200 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 河南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(文) | 380 | 310 | 269 | 254 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 河南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(理) | 355 | 308 | 268 | 233 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 黑龍江 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(文) | 320 | 251 | 228 | 218 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 黑龍江 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(理) | 313 | 246 | 223 | 210 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 湖南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(文) | 357 | 318 | 236 | 199 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 湖南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(理) | 323 | 277 | 239 | 209 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 吉林 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(文) | 359 | 286 | 322 | 285 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 吉林 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù)(理) | 338 | 249 | 336 | 303 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 內(nèi)蒙古 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 287 | 253 | 231 | 222 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 山東 | 城市學(xué)院 | 校考 | 美術(shù)(文) | 425 | 316 | 229.2 | 207.6 | 275.13 | 243.48 | 2018年開始按統(tǒng)考,承認(rèn)統(tǒng)考成績(jī)。 |
高職本科 | 美術(shù) | 山東 | 城市學(xué)院 | 校考 | 美術(shù)(理) | 409 | 293 | 228 | 207.6 | 269.49 | 233.22 | 2019年開始按統(tǒng)考,承認(rèn)統(tǒng)考成績(jī)。 |
高職本科 | 美術(shù) | 四川 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 503 | 385 | 247 | 231 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 新疆 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 306 | 174 | 245 | 230 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 云南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 491 | 329 | 237.6 | 203.4 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 浙江 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 481 | 435 | 88 | 81 | |||
高職本科 | 美術(shù) | 重慶 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 406 | 324 | 237 | 215 | |||
普通本科 | 美術(shù) | 安徽 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 365 | 297 | 321.52 | 305.76 | |||
普通本科 | 美術(shù) | 河北 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 校考 | 美術(shù) | 438 | 321 | 237 | 223 | 288.375 | 259.541 | |
普通本科 | 美術(shù) | 湖北 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 405 | 363 | 227 | 207 | |||
普通本科 | 美術(shù) | 江蘇 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 校考 | 美術(shù) | 257 | 194 | 237 | 221.63 | 237.082 | 215.441 | |
普通本科 | 美術(shù) | 江西 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 校考 | 美術(shù) | 462 | 314 | 241.5 | 216.75 | 307.65 | 252.941 | |
普通本科 | 美術(shù) | 山西 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 校考 | 美術(shù) | 404 | 278 | 237.76 | 213.01 | 274.24 | 235.39 | |
普通本科 | 美術(shù) | 云南 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 美術(shù) | 484 | 315 | 242.6 | 235.6 | |||
高職本科 | 播音 | 甘肅 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 404 | 308 | 257 | 243 | |||
高職本科 | 播音 | 河南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音(文) | 405 | 404 | 317 | 314 | |||
高職本科 | 播音 | 河南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音(理) | 387 | 355 | 337 | 318 | |||
高職本科 | 播音 | 黑龍江 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音(文) | 328 | 309 | 258 | 249 | |||
高職本科 | 播音 | 黑龍江 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音(理) | 334 | 313 | 251 | 250 | |||
高職本科 | 播音 | 湖南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 448 | 353 | 229 | 222 | |||
高職本科 | 播音 | 內(nèi)蒙古 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 347 | 344 | 199.7 | 187 | |||
高職本科 | 播音 | 云南 | 城市學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 457 | 365 | 79.33 | 73.6 | |||
普通本科 | 播音 | 廣西 | 民航學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 無 | 2018年開始,民航學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)在廣西開始校考,無歷年成績(jī)參考。 | |||||
普通本科 | 播音 | 河北 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 校考 | 播音 | 449 | 336 | 114 | 100.2 | 209.6 | 179.2 | |
普通本科 | 播音 | 江蘇 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 校考 | 播音 | 273 | 196 | 100.25 | 89.63 | 144.641 | 122.381 | |
普通本科 | 播音 | 江西 | 民航學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 356 | 275 | 166.52 | 156.2 | |||
普通本科 | 播音 | 遼寧 | 民航學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音(文) | |||||||
普通本科 | 播音 | 遼寧 | 民航學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音(理) | 429 | 324 | 164.3 | 160.6 | |||
普通本科 | 播音 | 山東 | 民航學(xué)院 | 校考 | 播音 | 無 | 2018年開始,民航學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)在山東開始校考,無歷年成績(jī)參考。 | |||||
普通本科 | 播音 | 山西 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 統(tǒng)考(聯(lián)考) | 播音 | 342 | 273 | 86.33 | 83.78 | |||
普通本科 | 播音 | 四川 | 民航學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 448 | 376 | 248 | 245 | |||
普通本科 | 播音 | 云南 | 藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 452 | 338 | 85 | 83 | |||
普通本科 | 播音 | 云南 | 民航學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 470 | 345 | 82.33 | 73.33 | |||
普通本科 | 播音 | 重慶 | 民航學(xué)院 | 統(tǒng)考 | 播音 | 423 | 388 | 205.8 | 201.3 | |||
說明:本表統(tǒng)計(jì)首次投檔錄取分?jǐn)?shù)情況。 |
注:承認(rèn)統(tǒng)考(聯(lián)考)成績(jī),高考文化成績(jī)達(dá)當(dāng)?shù)厮囆g(shù)類本科線,專業(yè)成績(jī)統(tǒng)考(聯(lián)考)合格,按統(tǒng)考(聯(lián)考)成績(jī)排序錄取;
TOP