8大傳媒
關(guān)注:4528人
專(zhuān)業(yè):編導(dǎo), 表演, 播音主持, 美術(shù), 攝影
地址:遼寧省沈陽(yáng)市沈北新區(qū)沈北路30號(hào)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 合計(jì) | 遼寧 | 吉林 | 山東 | 廣西 | 河南 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 河北 | 安徽 | 山西 | 四川 | 貴州 | 云南 |
藝術(shù)類(lèi)計(jì)劃分文理 | 藝術(shù)類(lèi)計(jì)劃文理兼招 | ||||||||||||||
??? ★??? 總計(jì) | 2635 | 1715 | 100 | 80 | 40 | 20 | 160 | 112 | 100 | 100 | 90 | 48 | 40 | 30 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 110 | 43 | 7 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(文) | 110 | 42 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
公共藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 110 | 38 | 6 | 8 | 5 | 15 | 10 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 85 | 18 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 6 | 3 | 8 | 6 | 5 | ||
攝影 | 藝術(shù)(文) | 85 | 23 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | ||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)(文) | 110 | 43 | 6 | 8 | 15 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | |||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 105 | 30 | 4 | 33 | 5 | 30 | 3 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 105 | 34 | 5 | 23 | 4 | 35 | 4 | |||||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 55 | 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
公共藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
攝影 | 藝術(shù)(理) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
影視攝影與制作 | 藝術(shù)(理) | 10 | 8 | 2 | |||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 15 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 15 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||
錄音藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
二本藝術(shù)類(lèi)小計(jì) | 960 | 365 | 60 | 75 | 40 | 20 | 80 | 60 | 50 | 70 | 32 | 38 | 40 | 30 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫制作技術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 45 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 23 | 20 | 3 | |||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(文) | 105 | 35 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | ||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(文) | 70 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 80 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(遼瓷方向) | 藝術(shù)(文) | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫制作技術(shù)) | 藝術(shù)(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 藝術(shù)(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 10 | 10 | ||||||||||||
陶瓷設(shè)計(jì)與工藝(遼瓷方向) | 藝術(shù)(理) | 5 | 5 | ||||||||||||
專(zhuān)科藝術(shù)類(lèi)小計(jì) | 398 | 248 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 5 | 0 | 0 |
TOP