關(guān)注:1738人
專(zhuān)業(yè):
地址:南京市江寧科學(xué)園弘景大道1號(hào)
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 考生類(lèi)別 | 學(xué)制(年) | ? 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?? (元/生·年) |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 19 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 48 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 47 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 19 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 45 | 本科 | 藝術(shù) | 四 | 6800 | |
福建 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
遼寧 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
工藝美術(shù) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
江西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動(dòng)畫(huà) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
TOP