關(guān)注:1738人
專業(yè):
地址:南京市江寧科學(xué)園弘景大道1號
南京工程學(xué)院2018年美術(shù)類本科招生專業(yè)含產(chǎn)品設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達(dá)設(shè)計、動畫、工藝美術(shù),面向江蘇、安徽、湖南、河北、遼寧、江西、山西、福建等省招生,學(xué)費(fèi)6800元/年·生,學(xué)生四年在校學(xué)習(xí)期間需自備部分學(xué)習(xí)工具及材料。
擬報考我校藝術(shù)類專業(yè)的考生須根據(jù)所在省的相關(guān)規(guī)定參加該省美術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考和文化統(tǒng)考,學(xué)校不單獨(dú)組織考試。
藝術(shù)類專業(yè)考生,文化統(tǒng)考成績和專業(yè)統(tǒng)考成績均達(dá)到省控制線,按照文化統(tǒng)考成績和專業(yè)統(tǒng)考成績總和從高分到低分擇優(yōu)錄取;藝術(shù)類專業(yè)按照專業(yè)志愿級差2分的方式進(jìn)行專業(yè)錄取。
在同一專業(yè)錄取中,按照文化統(tǒng)考成績和專業(yè)統(tǒng)考成績總和從高到低排序,對總和相同的考生按照文化統(tǒng)考成績從高到低排序;若文化統(tǒng)考成績相同則按照語文、數(shù)學(xué)、英語三門課程總成績從高到低排序,如仍相同,則按照語文、數(shù)學(xué)兩門課程總成績從高到低排序,優(yōu)先錄取高分考生。
南京工程學(xué)院2018年美術(shù)類本科分省招生計劃
省份 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 培養(yǎng)層次 | 類別 | 學(xué)制(年) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生·年) |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 19 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 48 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 47 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 20 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 45 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
福建 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
遼寧 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
工藝美術(shù) | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
江西 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
山西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 | |
工藝美術(shù) | 2 | 本科 | 藝術(shù)(文) | 四 | 6800 |
TOP