關注:1319人
專業: 編導, 美術, 數字媒體, 音樂
地址:吉林省四平市鐵西區海豐大街1301號
吉林師范大學2018年藝術類本科專業錄取分數線
省份 | 音樂學(文) | 音樂學(理) | ||
文化課 | 專業課 | 文化課 | 專業課 | |
河北 | 文化課:482/399 專業課:177.5/142.3 | |||
山西 | ||||
內蒙古 | 文化課:375/317 專業課:198/183 | |||
遼寧 | ||||
吉林 | 433/293 | 263.2/229.4 | 383/280 | 262.93/243.6 |
黑龍江 | 文化課:365/331 專業課:138/128 | |||
江蘇 | 文化課:266/223 專業課:185/184 | |||
安徽 | 文化課:436/343 專業課:166.17/153.97 | |||
江西 | 文化課:383/360 專業課:162/157 | |||
山東 | ||||
河南 | 377/339 | 140/135 | ||
湖北 | 文化課:388/370 專業課:257.9/239.3 | |||
湖南 | / | |||
新疆 | 文化課:298 專業課:151.4 | |||
省份 | 美術學 | 繪畫 | ||
綜合分(文) | 綜合分(理) | 綜合分(文) | 綜合分(理) | |
天津 | 529.6/494 | 487.2 | ||
河北 | 593.4/526.6 | 576.13/525 | ||
山西 | ||||
內蒙古 | / | 378.8 | ||
遼寧 | 590.74/560.07 | 543.87/500.54 | ||
吉林 | 620/576 | 594.2/584.8 | 572.8/568 | 561.2 |
黑龍江 | 576/564.54 | 588.54/501.8 | ||
江蘇 | 394.4/384.6 | / | ||
安徽 | 557.56 | 524.56 | ||
江西 | 622.27/568.27 | 585.8/558.73 | ||
山東 | 475.2/469.87 | 452.13/449.66 | ||
河南 | 619/538 | / | 571.54/537.8 | / |
廣西 | 568.2 | 488.26 | 543.94/535.6 | |
新疆 | / | / |
省份 | 音樂表演(文) | 音樂表演(理 ) | ||
文化課 | 專業課 | 文化課 | 專業課 | |
河北 | 文化課:440/440 專業課:172.1/141.4 | |||
山西 | ||||
內蒙古 | / | |||
遼寧 | 文化課:442/331 專業課:258/191.3 | |||
吉林 | 392/291 | 232.63/164.1 | 349/292 | 217.27/190.6 |
黑龍江 | ||||
江蘇 | / | |||
安徽 | 文化課:465/399 專業課:159.7/149.97 | |||
江西 | / | |||
山東 | ||||
河南 | ||||
湖北 | / | |||
湖南 | / | |||
新疆 | / | |||
省份 | 動畫 | 環境設計 | ||
綜合分(文) | 綜合分(理) | 綜合分(文) | 綜合分(理) | |
天津 | 486/476 | 493.4 | ||
河北 | 570.13/533.4 | 605.93/535.07 | ||
山西 | ||||
內蒙古 | 455.2 | 438.8 | ||
遼寧 | 517.6/514.8 | 512.33 | 583.93/539.07 | 483.13 |
吉林 | 619.2/561.8 | 568.2/534 | 581.6/565.8 | 585/567.6 |
黑龍江 | 565.74/523.26 | 572.47/528.87 | ||
江蘇 | / | 384.4/377.4 | ||
安徽 | 525.55 | 530.2/528.7 | ||
江西 | 602/559.47 | 626.87/578.86 | ||
山東 | 490.67/447 | 465.54/450.73 | ||
河南 | 602.73/543.54 | 538 | 595.53/562.54 | 565.87/555.47 |
廣西 | 541.4/524.47 | 574.67/545.93 | ||
新疆 | / | / |
省份 | 廣播電視編導(文) | 廣播電視編導(理) | ||
文化課 | 專業課 | 文化課 | 專業課 | |
河北 | ||||
山西 | ||||
內蒙古 | 文化課:465/406 專業課:182/164 | |||
遼寧 | 423/409 | 207/200 | ||
吉林 | 485/359 | 250.83/222.16 | 470/305 | 246.83/221.66 |
黑龍江 | 文化課:373/328 專業課:248/237 | |||
江蘇 | 文化課:298/293 專業課:223/217 | |||
安徽 | 文化課:498/484 專業課:225/210.5 | |||
江西 | 文化課:468/463 專業課:155.42/153 | |||
山東 | 515/496 | 237/222 | ||
河南 | 441/369 | 151/144 | ||
湖北 | 文化課:517/486 專業課:236.2/231.6 | |||
湖南 | 390/348 | 196/187 | ||
新疆 | / |
省份 | 視覺傳達設計 | 產品設計 | 數字媒體藝術 | |||
綜合分(文) | 綜合分(理) | 綜合分(文) | 綜合分(理) | 綜合分(文) | 綜合分(理) | |
天津 | 456.6 | 487.8 | 455.8 | |||
河北 | 583/539.13 | 587.13/550.13 | 602.26/534.54 | |||
山西 | ||||||
內蒙古 | 456.4 | / | 381.4 | |||
遼寧 | 590.13/547.2 | 493.6 | 530.67/524.4 | 583.74/529.8 | 464.06 | |
吉林 | 588.8/565.2 | 530.8/516 | 565.6/563.2 | 570.4/549.2 | 574.4/563.4 | 538.8/531.6 |
黑龍江 | 572.27/538.27 | 539.87/528.34 | 562.93/517.33 | |||
江蘇 | / | / | / | |||
安徽 | 540.27 | 534.3 | 532.8/526.4 | |||
江西 | 588.2/573.13 | 578.6/563.73 | 603.13/564.54 | |||
山東 | 471.8/454.8 | 491.14/449.6 | 468.93/463.73 | |||
河南 | 613.4/556 | 563.6 | 577.86/554.93 | 554.13 | 597.66/539.4 | 566/540.54 |
廣西 | 566.5/544.5 | 533.4 | 509.13/507.6 | |||
新疆 | 407.2/331 | / | / |
專業成績使用
吉林省音樂類、廣播電視編導專業考生以及河南省、河北省、江西省、山西省、黑龍江省、遼寧省、廣西壯族自治區美術類專業考生報考我校相應的藝術類專業,須參加我校藝術類專業考試且成績合格;
山東省音樂類考生報考我校音樂學專業須取得曲阜師范大學音樂學專業校考合格證,報考我校音樂表演專業須取得曲阜師范大學音樂表演(民樂)專業校考合格證;
招收其他省份的藝術類專業考生,承認相應省份對應專業的統考(聯考)合格成績。
錄取規則
音樂學(師范)、廣播電視編導專業:在高考文化課成績達到考生所在省最低控制分數線且專業課成績合格的投檔考生中,先按高考文化課成績從高到低,以招生計劃150%的比例確定學校最低高考文化課成績控制線,再按專業課成績從高到低擇優錄取。
音樂表演專業:在高考文化課成績達到考生所在省最低控制分數線且專業課成績合格的投檔考生中,按專業課成績從高到低擇優錄取。
美術學(師范)、視覺傳達設計、環境設計、產品設計、繪畫、動畫、數字媒體藝術專業:在高考文化課成績達到考生所在省最低控制分數線且專業課成績合格的投檔考生中,按綜合成績從高到低擇優錄取。綜合成績=高考文化課成績的60%+專業課成績的100%。
TOP